Número de catálogo | Potencia nominal (VA/vatios) | Entrada | Salida (salida de 120/208 V, 50/60 Hz) | Dimensiones (Al. x An. x P, in) | Peso (lb) | Altura del bastidor |
9PX6KSP | 5500/4900 | L14-30P | (1) L14-30R, (1) L6-30R, (6) 5-20R, cableado | 6,8 x 17,3 x 29,77 | 157 | 4U |
9PX8KSP | 8000/7200 | Cableado | (2) L14-30R, (1) L6-30R, cableado | 10,3 x 17,3 x 32,0 | 225 | 6U |
9PX10KSP | 10 000/9200 | Cableado | (2) L14-30R, (1) L6-30R, cableado | 10,3 x 17,3 x 32,0 | 225 | 6U |
Número de catálogo | Descripción | Modelo compatible de UPS |
9PXEBM240SP | EBM de fase dividida de 6 kVA (agregue hasta 4) |
9PXS6KP |
EBMCBL240SP | Extensión de cable de 1,8 m (6 ft) para el EBM de fase dividida de 6 kVA 9PX | 9PXS6KP |
9PXEBM360SP | EBM de fase dividida de 8 y 10 kVA (agregue hasta 4) | 9PX8KSP, 9PX10KSP |
EBMCBL360SP | Extensión de cable de 1,8 m (6 ft) para el EBM de fase dividida de 8 y 10 kVA 9PX | 9PX8KSP, 9PX10KSP |