Idéal pour la surveillance de grands volumes ainsi que pour la détection "haute sensibilité", le détecteur multi ponctuel à aspiration VESDA est particulièrement adapté aux locaux à ambiances spécifiques (entrepôts, industries, chambres froides...).
Ce détecteur automatique se compose d'une centrale d'analyse sur laquelle se raccorde un réseau de tubes de prélèvement (non fourni).
Le détecteur VESDA se raccorde sur les lignes de détection d'Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) conventionnelles ou sur les lignes adressables de votre système de sécurité incendie.
Conçu pour les installations de taille petite à importante, le VESDA-E VEU assure la surveillance de surface jusqu'à 1600 m2. Prévoir une AES externe.
Conçu pour les installations de taille petite à moyenne, le VESDA-E VEP assure la surveillance de surface jusqu'à 1600 m2. Prévoir une AES externe.
Conçu pour les installations de petite surface, le VESDA Laser Focus est le plus petit de sa gamme. Le modèle mentionné ci-dessous assure la surveillance de surface jusqu'à 250 m2. Prévoir un AES externe.
Conçu pour des installations industrielles, le VESDA VLI assure la surveillance de surface jusqu'à 1600m2. Prévoir une AES externe.
Le système FAAST (Fire Alarm Aspiration Sensing Technology, technologie de détection de fumée par aspiration pour l'alarme incendie) propose un système de détection et d'alarme extrêmement efficace et précis avec avertissement très précoce.
Produits certifiés :
Voici un descriptif ainsi que des photos de nos différents détecteurs VESDA
Références | Produits | Désignations |
NUG30262 | VLP-00000-NF | VESDA Laser plus |
NUG30263 | VLC-50000-NF | VESDA Laser compact |
NUG30266 | VLC-250-NG | VESDA Laser focus 250m2 |
NUG30112 | Vesda-E VEU-A00-NF | VEU - 4 Tubes - Voyants |
NUG30113 | Vesda-E VEU-A10-NF | VEU - 4 Tubes - Afficheur 3,5" |
NUG30114 | Vesda-E VEP-A00-P-NF | VEP - 1 Tube - Voyants |
NUG30115 | Vesda-E VEP-A10-P-NF | VEP - 4 Tubes - Voyants |
NUG30116 | Vesda-E VEP-A00-1P-NF | VEP - 4 Tubes - Afficheurs 3,5" |
NUG30117 | Vesda VLI | Détecteur de fumée par aspiration industriel |
NUG30120 | FL0111E-HS | Détecteur par aspiration FAST LT 1 canal |
NUG30121 | FL0122E-HS | Détecteur par aspiration FAAST LT 2 canaux |
NUG30122 | Filtre FAAST | Filtre de rechange pour détecteur FAAST LT (6 pièces) |
NUG30286 | MC SENSEA.EC | Module d'adresse collective |
Modèles | VEU-A00-NF NUG30112 |
VEU-A01 NUG 30113 |
VEP-A00-1P-NF NUG30116 |
VEP-A00-P-NF NUG30114 |
VEP-A10-P-NF NUG30115 |
VLI NUG30117 |
VLF-250-NF NUG30266 |
Dimensions | 350 x 255 x 135 mm | 427 x 317 x 180 mm | 255 x 185 x 90 mm | ||||
Afficheur / Voyant | Voyant | Afficheur | Voyant | Voyant | Afficheur | Voyant | Voyant |
Tension alimentation | 18 Vcc à 30cc | ||||||
Surface de détection | 1600 m2 | 800 m2 | 1600 m2 | 250 m2 | |||
Plage de sensibilité | 0,001 à 20% obsc/m | 0,005 à 20% obsc/m | 0,025 à 20% obsc/m | ||||
Consommation max | 690 mA | 480 mA | 295 mA | ||||
Diamètre extérieur de tube | 25 mm | ||||||
Diamètre intérieur | 21 mm | ||||||
Nbre maximum de tubes | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
Longueur max de tubulure | 160m (200m ramification) | 110m (130m ramification) | 110m (140 ramification) | 120m (120 ramification) | 25m (2x15m ramification) | ||
Longueur totale de réseau de prélèvement | 800 m | - | 560 m | 480 m | - | ||
Section max de câble | 2,5 mm2 | ||||||
IP | IP40 | IP66 | IP30 |
VEP-A00-1P NUG30116 |
VEP-A00-P NUG30114 |
VEP-A10-P NUG301 15 |
|||
CARACTERISTIQUES MECANIQUES | |||||
Coloris | Boîtier noir | ||||
Dimensions | 350 x 225 x 135 mm | ||||
Poids | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | ||
Indice de protection | IP40 | ||||
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||||
Réglage de l'aspirateur | Fixe | 1 | 5 | 1 | 5 |
Alimentation | 8.8 W | 7.0 W | 8.8 W | 8.2 W | 10.0 W |
Alimentation (alarme) | 9.6 W | 7.8 W | 9.6 W | 10.4 W | 11.6 W |
Tension d'alimentation | 18-30 VDC (24V nominal) | ||||
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |||||
Température d'utilisation | 0°C à 39°C | ||||
Air prélevé | -20°C à 55°C | ||||
Humidité relative | 10% à 95%, sans condensation | ||||
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES | |||||
Surface de couverture | 800 m² | 1600 m² | 1600 m² | ||
Longueur du réseau d'aspiration en fonction du nombre de canalisations utilisées | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
100m | 110m | 100m | 80m | 70m | |
Débit minimum par canalisation | 15 l/m | ||||
Longueur de la tuyauterie (en ligne / branche) | 100m / 130m | 280m / 560m | 280m / 560m | ||
Relais | 7 relais programmables (état vérouillé ou non vérouillé) Contacts calibrés à 2A à 30Vcc (résistifs) |
VEU-A00 NUG30112 |
VEU-A10 NUG30113 |
|||||
CARACTERISTIQUES MECANIQUES | ||||||
Coloris | Boîtier gris métallisé | |||||
Dimensions | 350 mm x 225 mm x 135 mm | |||||
Poids | 4,9 kg | |||||
Indice de protection | IP40 | |||||
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | ||||||
Réglage de l'aspirateur | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 |
Alimentation (veille) | 7.0 W | 8.8 W | 74.7 W | 8.2 W | 10.0 W | 15.8 W |
Alimentation (alarme) | 7.8 W | 9.6 W | 15.5 W | 10.4 W | 11.6 W | 16.6 W |
Tension d'alimentation | 18-30 Vcc (24 V nominal) | |||||
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | ||||||
Température d'utilisation | 0°C à 39°C | |||||
Air prélevé | -20°C à 60°C | |||||
Humidité relative | 10% à 95%, sans condensation | |||||
CARACTERITIQUES TECHNIQUES | ||||||
Surface de détection | 6 500 m² | |||||
Longueur du réseau d'aspiration en fonction du nombre de canalisations utilisées | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
160m | 150m | 130m | 100m | |||
Débit minimum par canalisations | 15 l/m | |||||
Longueur maximum de la tuyauterie | 800m avec les dérivations | |||||
Relais | 7 relais programmables (états maintenus ou non maintenus) Contacts calibrés à 2A à 30Vcc (résistifs) |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858