Xiria er Eatons SF6-frie produktserie med mellomspennings-bryteranlegg for RMU og sekundære koblingsstasjoner.
De kompakte byteranleggspanelene brukes til å kontrollere og beskytte elektrisk utstyr som brukes av anlegg, kommersielle bygningseiere og til fornybar energiproduksjon som vannkraftverk, solcelleanlegg og vindturbiner. Xiria er spesielt høyt ansett fordi de krever minimalt med inspeksjoner og vedlikehold, som fører til lave brukskostnader.
Sikker i bruk
Stor fleksibilitet
Lave totale eierkostnader
Miljøvennlig
Xiria blokktype gir høy driftssikkerhet og enkel tilgang i et miljøvennlig og kompakt design. De mange valgmulighetene og det omfattende utvalget av paneltyper gjør Xiria blokktype til det beste valget for bruk med Ring Main Unit opptil 24 kV.
Nominell spenning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Støtspenning | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Holdespenning til nettfrekvens | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
Nominell frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Vedlikeholdsklasse | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Seksjoneringsklasse | PM | PM | PM | PM | PM | |
Intern lysbueklassifikasjon (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Intern lysbuemotstand | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Intern lysbuemotstand med lysbueabsorber | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Intern lysbuemotstand med kabelrom | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Intern lysbuemotstand med kabelrom, alternativ | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Kapslingsgrad under service | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Kapslingsgrad med dører/deksler åpne | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Omgivelsestemperaturområde | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
Nominell spenning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell kortslutningsstrøm, alternativ | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominell kortslutningsstrøm, alternativ | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Nominell støtstrøm | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominell spenning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell aktiv lastbryterstrøm | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nominell innkoblingsevne | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominell kortslutningsstrøm | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominell kortslutningsstrøm, alternativ | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Nominell brytestrøm ved kabellading | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Mekanisk utholdenhetsklasse | M2 10 000x | M2 10 000x | M2 10 000x | M2 10 000x | M2 10 000x | |
Mekanisk utholdenhetsklasse som jordbryter |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Mekanisk utholdenhetsklasse skillebryter |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Elektrisk utholdenhetsklasse | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Elektrisk utholdenhetsklasse som jordbryter | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Nominell spenning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell merkestrøm | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nominell brytestrøm | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nominell innkoblingsevne | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominelt kapasitivt bryterspenningsinnhold | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Nominell brytestrøm ved kabellading | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Direktestrømtid konstant | ms | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC-komponent | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Mekanisk utholdenhetsklasse | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mekanisk utholdenhetsklasse som jordbryter | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Skillebryter for mekanisk utholdenhetsklasse | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Elektrisk utholdenhetsklasse | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Nominell kortslutningsstrøm | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Nominell kortslutningsstrøm, alternativ | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Minste utkoblingstid | ms | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mekanismetype | O – 3 min – CO – 3 min – CO |
Nominell spenning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sikring i henhold til IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |