Eatons senaste modulära system av mellanspänningsställverk för transformatorstationer samt kommersiella och industriella applikationer. Kompakta IEC-ställverk för mellanspänning som på ett unikt sätt kombinerar spänningar upp till 24 kV - 1250 A - 25 kA med säker, tillförlitlig och naturlig luftteknik utan övertryck (Air-GIS). En beprövad och hållbar teknik som använts i Xiria 630 sedan 2002.
Xiria NGX omfattar ett komplett utbud av fack för effektbrytare upp till 1250 A och sektioneringsfack. Eatons senaste Xiria NGX förändrar förutsättningarna för flexibla mellanspänningsställverk. Den uppfyller de krav på hög energi, minimerad TCO och miljövänlighet som nu står högst upp på agendan för kraftdistribution.
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stötspänningshållfasthet | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Strömfrekvenshållspänning | kV-1 m | 10 | 20 | 28/38/42 | 38 | 50 |
Märkfrekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Loss of service continuity | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | LSC2 | |
Fördelningsklass | PM | PM | PM | PM | PM | |
Klassificering av interna ljusbågar (IAC) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | AFL(R) | |
Internt ljusbågsmotstånd (AFLR) | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Internt ljusbågsmotstånd med absorbering (AFL) | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Kapslingsklass kapsling/apparatskåp | IP3XD/IP2X | IP3XD/IP2X | IIP3XD/IP2X | IP3XD/IP2X | IP3XD/IP2X | |
Skyddsgrad med öppna dörrar/luckor | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Omgivningstemperaturområde | °C | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 | -5 +40 |
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal märkström | A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Märkkorttidsström | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25 - 3 | 25-3 | 25-3 |
Märkstötström | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Märkspänning | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal märkström | A | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 |
Märkbrytström | kA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Märkkortslutningsström | kA | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Klass för kapacitiv märkkopplingsström | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Märkbrytström för kabelladdning | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
DC-tidskonstant | ms | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
DC-komponent | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mekanisk uthållighetsklass för effektbrytare | M1/M2 | M1/M2 | M1/M2 | M1/M2 | M1/M2 | |
Mekanisk uthållighetsklass som jordbrytare | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mekanisk uthållighetsklass för frånskiljare | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Elektrisk uthållighetsklass | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Märkkorttidsström | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Kortaste utlösningstid | ms | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Typ av mekanism | O - 0,3 s - CO - 1 min - CO |
(*) Med förlängt underrede
(**) Med ljusbågskanal eller utblås med integrerad ljusbågsabsorbatorer som tillval (skyddsskärm visas inte)
(***) Inklusive utblås för naturlig kylning
(****) Kontrollera tillgänglighet